Pumpa (muži) - Vršovice
Start: 24. 05. 2023 18:00
Kapacita: 16
Počet přihlášených uživatelů: 16
Počet náhradníků: 2
ID tréninku: 10694
Přihlášení uživatelé
Jméno | Přihlášení |
---|---|
Martin Kopřiva | 12. 05. 2023 18:05 |
Lukáš Madecki | 12. 05. 2023 18:24 |
Jan PapoušEK | 12. 05. 2023 19:19 |
Michal Janotka | 12. 05. 2023 22:27 |
Lukáš Vráblík | 13. 05. 2023 09:21 |
Matěj | 13. 05. 2023 09:25 |
Ondřej Matoušek | 13. 05. 2023 10:22 |
Jakub Dubovic | 13. 05. 2023 11:47 |
Martin Malý | 13. 05. 2023 14:01 |
Josef Gyarfaš | 13. 05. 2023 14:41 |
Petr Janský | 13. 05. 2023 16:12 |
Štěpán Toman | 13. 05. 2023 18:07 |
Zdenek Kamenik | 14. 05. 2023 03:45 |
Jakub Kuráň | 14. 05. 2023 09:42 |
Pe Pe | 14. 05. 2023 09:43 |
Michal Schubert | 14. 05. 2023 12:32 |
Čekací listina
Jméno | Přihlášení |
---|---|
Jan Krejčí | 15. 05. 2023 09:46 |
Jakub Virl | 23. 05. 2023 15:05 |