Ranní kruháč (mix) - Vršovice

Start: 26. 05. 2023 07:00

Kapacita: 18

Počet přihlášených uživatelů: 17

Počet náhradníků: 0

ID tréninku: 10700

Přihlášení uživatelé

Jméno Přihlášení
Adam Šauer 14. 05. 2023 17:43
Lukáš Augustín 17. 05. 2023 20:43
Petr Skala 18. 05. 2023 06:42
Eva Zykova 22. 05. 2023 08:43
Anna Matuchová 22. 05. 2023 11:58
Lukáš Madecki 23. 05. 2023 08:24
Tereza Kaslová 23. 05. 2023 08:26
Jiří Penc 23. 05. 2023 14:02
Stáňa Pištěková 23. 05. 2023 15:20
Petr Janský 23. 05. 2023 23:04
Karel Hrach 24. 05. 2023 07:16
Dana Jakubcová 25. 05. 2023 12:53
Helena Blechova 25. 05. 2023 13:32
Lucie svobodová 25. 05. 2023 13:34
Jakub Novák 25. 05. 2023 14:33
Lenka Hajeckova 26. 05. 2023 06:20
Michal havel 26. 05. 2023 06:57

Čekací listina

Jméno Přihlášení