Pumpa (muži) - Vršovice
Start: 28. 01. 2026 17:30
Kapacita: 20
Počet přihlášených uživatelů: 20
Počet náhradníků: 0
ID tréninku: 12808
Přihlášení uživatelé
| Jméno | Přihlášení |
|---|---|
| Hardcore pořez 7876 | 19. 01. 2026 10:24 |
| Hardcore boxer 5802 | 19. 01. 2026 11:20 |
| Hardcore svalovec 20 | 19. 01. 2026 11:51 |
| Hardcore lifter 2457 | 19. 01. 2026 12:03 |
| Hardcore sypač 9133 | 19. 01. 2026 13:42 |
| Hardcore běžec 9475 | 19. 01. 2026 16:42 |
| Hardcore model 9483 | 20. 01. 2026 07:51 |
| Hardcore model 1806 | 20. 01. 2026 10:55 |
| Hardcore běžec 2354 | 21. 01. 2026 10:15 |
| Hardcore lifter 5968 | 21. 01. 2026 12:28 |
| Hardcore vytrvalec 9273 | 21. 01. 2026 13:37 |
| Hardcore běžec 5757 | 21. 01. 2026 23:13 |
| Hardcore běžec 6625 | 24. 01. 2026 23:27 |
| Hardcore Pamela 9469 | 25. 01. 2026 00:33 |
| Hardcore kulturista 4313 | 25. 01. 2026 16:25 |
| Hardcore bouchač 8619 | 25. 01. 2026 16:34 |
| Hardcore boxer 6216 | 25. 01. 2026 16:34 |
| Hardcore ranař 5406 | 25. 01. 2026 22:19 |
| Hardcore strongman 5439 | 26. 01. 2026 12:55 |
| Hardcore strongman 7102 | 27. 01. 2026 13:39 |
Čekací listina
| Jméno | Přihlášení |
|---|