Pumpa (muži) - Vršovice
Start: 04. 02. 2026 17:30
Kapacita: 20
Počet přihlášených uživatelů: 18
Počet náhradníků: 0
ID tréninku: 12809
Přihlášení uživatelé
| Jméno | Přihlášení |
|---|---|
| Hardcore boxerka 4426 | 23. 01. 2026 17:55 |
| Hardcore běžec 4674 | 23. 01. 2026 18:06 |
| Hardcore vytrvalec 2398 | 23. 01. 2026 19:01 |
| Hardcore vazba 145 | 24. 01. 2026 07:50 |
| Hardcore vazba 7674 | 24. 01. 2026 23:27 |
| Hardcore sypač 3621 | 25. 01. 2026 11:43 |
| Hardcore kulturistka 4951 | 25. 01. 2026 13:29 |
| Hardcore vytrvalec 7430 | 25. 01. 2026 17:12 |
| Hardcore ranař 1992 | 26. 01. 2026 09:15 |
| Hardcore boxerka 7656 | 26. 01. 2026 12:20 |
| Hardcore maratonec 3249 | 26. 01. 2026 13:58 |
| Hardcore srdcař 5952 | 27. 01. 2026 09:48 |
| Hardcore sprinter 3210 | 27. 01. 2026 19:44 |
| Hardcore sprinter 246 | 27. 01. 2026 20:28 |
| Hardcore boxerka 3888 | 29. 01. 2026 07:55 |
| Hardcore svalovec 7041 | 29. 01. 2026 19:54 |
| Hardcore bouchač 8683 | 30. 01. 2026 22:04 |
| Hardcore boxer 7214 | 31. 01. 2026 06:03 |
Čekací listina
| Jméno | Přihlášení |
|---|