Hardcore forma (mix) - Vršovice
Start: 30. 10. 2026 12:00
Kapacita: 18
Počet přihlášených uživatelů: 18
Počet náhradníků: 0
ID tréninku: 13353
Přihlášení uživatelé
| Jméno | Přihlášení |
|---|---|
| Hardcore bouchač 2155 | 19. 10. 2026 08:42 |
| Hardcore kulturistka 258 | 19. 10. 2026 10:17 |
| Hardcore silák 8882 | 19. 10. 2026 17:15 |
| Hardcore vytrvalec 8576 | 19. 10. 2026 20:34 |
| Hardcore boxer 3772 | 20. 10. 2026 14:00 |
| Hardcore Pamela 8348 | 23. 10. 2026 15:23 |
| Hardcore fighter 861 | 23. 10. 2026 16:22 |
| Hardcore lifter 1669 | 23. 10. 2026 21:15 |
| Hardcore srdcařka 5335 | 24. 10. 2026 09:35 |
| Hardcore kulturista 292 | 25. 10. 2026 10:53 |
| Hardcore lifter 9166 | 25. 10. 2026 11:45 |
| Hardcore srdcař 6878 | 27. 10. 2026 08:13 |
| Hardcore lifter 7838 | 27. 10. 2026 19:41 |
| Hardcore modelka 1425 | 28. 10. 2026 06:52 |
| Hardcore kulturista 6232 | 29. 10. 2026 10:03 |
| Hardcore Pamela 6582 | 29. 10. 2026 14:50 |
| Hardcore maratonec 8693 | 29. 10. 2026 15:16 |
| Hardcore sportovec 3740 | 29. 10. 2026 18:33 |
Čekací listina
| Jméno | Přihlášení |
|---|